Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hebei, Çin |
---|---|
Marka adı: | ZEBUNG |
Sertifika: | GMPHOM2009 |
Model numarası: | ZFDH02 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Requrest olarak |
Teslim süresi: | 15-20days |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 50 adet |
Malzeme:: | Silgi | Renk:: | Siyah |
---|---|---|---|
Çalışma basıncı:: | 8bar - 30bar arası | Sıcaklık:: | -20 ℃ ila + 50 ℃ |
Uzunluk:: | müşterinin ihtiyaç olarak | Uygulama:: | tarama projesi |
İşleme Hizmeti:: | döküm | Çalışma açısı:: | 0 ° ila 45 ° |
Vurgulamak: | dredge suction hose,mud hose |
Deniz deşarj kauçuk yüzen tarama hortumu
İç katman:yüksek kalite, mükemmel aşınmaya dayanıklı kauçuk
Sıcaklık:-25 ℃ ila + 80 ℃ (-13 ℉ ila + 176 ℉)
Emniyet faktörü:4: 1
Özellikleri:
1. Dış kapak hava koşullarına, UV ışınlarına ve Ozona karşı son derece dayanıklı bir kauçuk bileşiğinden yapılmıştır.
2. Aşındırıcı madde taşıyan tarama hortumlarına aşınma gösterge katmanları uygulanabilir.
3. A single foam floating layer prevents water absorption. 3. Tek bir köpük yüzer tabaka su emilimini önler. The hose emergence above the water is not less than 20% of the total volume. Su üzerinde hortumun ortaya çıkması, toplam hacmin% 20'sinden az değildir.
4. Bükme açısı: çalışma koşullarında, bükme açısı 0 ° ila + 45 ° arasındadır.
5. Özel flanşlar mevcuttur.
İç çapı | Dış çap | Çalışma Basıncı | Patlama basıncı | Vakum basıncı | uzunluk | |||||
aa | inç | aa | inç | mpa | bar | mpa | bar | Kpa'ya | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1 / 4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1 / 5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 01/11 / 5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2 / 5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
350 | 14" | 390 | 15-2 / 5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
450 | 18" | 486 | 19-1 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
550 | 22" | 590 | 23-3 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
600 | 24" | 640 | 25-3 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
700 | 28" | 750 | 29-3 / 5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
800 | 32" | 850 | 33-1 / 2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 ~ 10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1 / 2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1 / 5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1 / 5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
Açıklama: üretim mevcuttur, müşterilere göre gereksinimleri ve çizimleri olduğunu. |